|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CEG7348B | CEG7348DX | CEG7348X | CEG7304B | CEG7304X | CEG7302B | CEP5464DX | CEP5304X | CEP5303B | CEP5302B | |
| Joogitüüpide arv | 15+ kohviliiki | 15+ kohviliiki | 15+ kohviliiki | 10 | 10 | 5 | CEG7348B | CEG7348B | CEG7348B | 2 |
| Ekranas | Aktiivne TFT-ekraan | Aktiivne TFT-ekraan | Aktiivne TFT-ekraan | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Rakendusega juhtimine | ||||||||||
| Lisafilter on kaasas | ||||||||||
| Nuimamas pieno indas | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | ||
| Piimavahustusotsik | ||||||||||
| Tasside valgustus | ||||||||||
| Rõhk | Rõhk 19 baari | Rõhk 19 baari | Rõhk 19 baari | Rõhk 19 baari | Rõhk 19 baari | Rõhk 19 baari | 20 baari | 15 baari | 15 baari | 15 baari |
| Vandens talpos tūris | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
| Kohviubade konteiner | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | ||||
| Jahvatatud kohvi valmistamine: | ||||||||||
| Kohvi valmistamine Nespresso kapslitega | ||||||||||
| 2 kohvi üheaegne valmistamine | ||||||||||
| Tasside soojendamine |
Spetsifikatsioon
Toote dokumentatsioon