![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CEG7348DX | CEG7348B | CEG7348DX | CEG7304B | CEG7304X | CEG7302B | CEP5464DX | CEP5304X | CEP5303B | CEP5302B | |
Количество видов напитков | 15+ видов кофе | 15+ видов кофе | 15+ видов кофе | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Дисплей | Активный TFT-дисплей | Активный TFT-дисплей | Активный TFT-дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Работа с приложения | ||||||||||
Дополнительный фильтр в комплекте | ||||||||||
Съемный контейнер для молока | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | ||
Капучинатор | ||||||||||
Подсветка чашек | ||||||||||
Давление | Давление 19 бар | Давление 19 бар | Давление 19 бар | Давление 19 бар | Давление 19 бар | Давление 19 бар | 20 barów | 15 barów | 15 barów | 15 barów |
Емкость резервуара для воды | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
Контейнер для кофейных зерен | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | ||||
Заваривание молотого кофе: | ||||||||||
Приготовление кофе с использованием капсул Nespresso | ||||||||||
Приготовление 2 порций кофе одновременно | ||||||||||
Подогрев чашек |